MENGACU BAHAN PLASTIK
Bahan plastik acuan yang digunakan dalam industri dan aplikasi.
Terdapat banyak jenis bahan yang boleh digunakan dalam proses pengacuan suntikan. Kebanyakan polimer boleh digunakan, termasuk semua termoplastik, beberapa termoset, dan beberapa elastomer. Apabila bahan-bahan ini digunakan dalam proses pengacuan suntikan, bentuk mentah mereka biasanya pelet kecil atau serbuk halus. Juga, pewarna boleh ditambah dalam proses untuk mengawal warna bahagian akhir. Pemilihan bahan untuk membuat bahagian acuan suntikan bukan semata-mata berdasarkan ciri-ciri bahagian akhir yang dikehendaki.. Manakala setiap bahan mempunyai sifat yang berbeza yang akan mempengaruhi kekuatan dan fungsi bahagian akhir, sifat-sifat ini juga menentukan parameter yang digunakan dalam memproses bahan-bahan ini. Setiap bahan memerlukan set parameter pemprosesan yang berbeza dalam proses pengacuan suntikan, termasuk suhu suntikan, tekanan suntikan, suhu acuan, suhu lontar, dan masa kitaran. Perbandingan beberapa bahan yang biasa digunakan ditunjukkan di bawah.
| Nama bahan | Singkatan | Nama dagangan | Penerangan | Aplikasi |
| Asetal | POM | Celcon, Delrin, Hostaform, Lucel | kuat, tegar, rintangan keletihan yang sangat baik, rintangan rayapan yang sangat baik, rintangan kimia, rintangan kelembapan, putih legap semulajadi, kos rendah/sederhana | Galas, cam, gear, mengendalikan, komponen paip, penggelek, pemutar, panduan slaid, injap |
| Akrilik | PMMA | diakon, Oroglas, Lucite, Plexiglas | Tegar, rapuh, tahan calar, telus, kejelasan optik, kos rendah/sederhana | Stand paparan, tombol, kanta, perumahan ringan, panel, pemantul, tanda-tanda, rak, dulang |
| Akrilonitril Butadiena Stirena | ABS | Cycolac, Magnum, Novodur, Terluran | kuat, fleksibel, pengecutan acuan rendah (toleransi yang ketat), rintangan kimia, keupayaan penyaduran elektrik, secara semula jadi legap, kos rendah/sederhana | Automotif (konsol, panel, memangkas, lubang angin), kotak, tolok, perumahan, penyedut, mainan |
| Selulosa Asetat | CA | Dexel, Selidor, Setilithe | lasak, telus, kos yang tinggi | Mengendalikan, bingkai cermin mata |
| Poliamida 6 (nilon) | PA6 | Aculon, Ultramid, Grillon | Kekuatan tinggi, rintangan keletihan, rintangan kimia, rayapan rendah, geseran rendah, hampir legap/putih, kos sederhana/tinggi | Galas, sesendal, gear, penggelek, roda |
| Poliamida 6/6 (nilon) | PA6/6 | Tanya, Zytel, Radilon | Kekuatan tinggi, rintangan keletihan, rintangan kimia, rayapan rendah, geseran rendah, hampir legap/putih, kos sederhana/tinggi | Mengendalikan, tuas, perumahan kecil, ikatan zip |
| Poliamida 11+12 (nilon) | PA11+12 | Rilsan, Grilamid | Kekuatan tinggi, rintangan keletihan, rintangan kimia, rayapan rendah, geseran rendah, hampir legap untuk jelas, kos yang sangat tinggi | Penapis udara, bingkai cermin mata, topeng keselamatan |
| Polikarbonat | PC | berkaliber, Lexan, Makrolon | Sangat sukar, rintangan suhu, kestabilan dimensi, telus, kos yang tinggi | Automotif (panel, kanta, konsol), botol, bekas, perumahan, penutup cahaya, pemantul, topi keledar keselamatan dan perisai |
| Poliester – Termoplastik | PBT, PET | Celanex, esok, Lupox, Rynite, Valox | Tegar, rintangan haba, rintangan kimia, kos sederhana/tinggi | Automotif (penapis, mengendalikan, pam), galas, cam, komponen elektrik (penyambung, penderia), gear, perumahan, penggelek, suis, injap |
| Polieter Sulfon | PES | Victrex, Udel | lasak, rintangan kimia yang sangat tinggi, jelas, kos yang sangat tinggi | Injap |
| Polietherketone | MENGINTIP | kuat, kestabilan haba, rintangan kimia, rintangan lelasan, penyerapan lembapan yang rendah | Komponen pesawat, penyambung elektrik, pendesak pam, anjing laut | |
| Polyetherimide | PEI | muktamad | Rintangan haba, rintangan api, telus (warna ambar) | Komponen elektrik (penyambung, papan, suis), meliputi, perisai, alatan pembedahan |
| Polietilena – Ketumpatan Rendah | LDPE | Alkatena, skor, Novex | Ringan, lasak dan fleksibel, rintangan kimia yang sangat baik, penampilan berlilin semula jadi, kos rendah | Peralatan dapur, perumahan, meliputi, dan bekas |
| Polietilena – Ketumpatan Tinggi | HDPE | Heraclene, di asrama, Stamylan | Tegar dan kaku, rintangan kimia yang sangat baik, penampilan berlilin semula jadi, kos rendah | Kerusi kerusi, perumahan, meliputi, dan bekas |
| Polifenilena Oksida | PPO | Noryl, Termokomp, Vamporan | lasak, rintangan haba, rintangan api, kestabilan dimensi, penyerapan air yang rendah, keupayaan penyaduran elektrik, kos yang tinggi | Automotif (perumahan, panel), komponen elektrik, perumahan, komponen paip |
| Polifenilena Sulfida | PPS | Ryton, Fortron | Kekuatan yang sangat tinggi, rintangan haba, coklat, kos yang sangat tinggi | Galas, meliputi, komponen sistem bahan api, panduan, suis, dan perisai |
| Polipropilena | PP | Novolen, Appryl, skor | Ringan, rintangan haba, rintangan kimia yang tinggi, rintangan calar, penampilan berlilin semula jadi, keras dan kaku, kos rendah. | Automotif (bampar, meliputi, memangkas), botol, topi, peti, mengendalikan, perumahan |
| Polistirena – Tujuan umum | GPPS | Lacqrene, Styron, Solarene | rapuh, telus, kos rendah | Pembungkusan kosmetik, pen |
| Polistirena – Impak tinggi | PINGGUL | Polistirena, Kostil, Polystar | Kekuatan impak, ketegaran, keliatan, kestabilan dimensi, lut sinar semula jadi, kos rendah | Perumahan elektronik, bekas makanan, mainan |
| Polivinil Klorida – Diplastik | PVC | Welvic, Kaya | lasak, fleksibel, rintangan api, telus atau legap, kos rendah | Penebat elektrik, peralatan rumah, tiub perubatan, tapak kasut, mainan |
| Polivinil Klorida – Tegar | UPVC | Polycol, Trosiplast | lasak, fleksibel, rintangan api, telus atau legap, kos rendah | Aplikasi luar (longkang, kelengkapan, longkang) |
| Akrilonitril Stirena | SAN | Luran, Arpilena, Starex | kaku, rapuh, rintangan kimia, rintangan haba, stabil secara hidrolitik, telus, kos rendah | Peralatan rumah, tombol, picagari |
| Elastomer/Getah Termoplastik | TPE/R | Hytrel, Santoprene, Sarlink | lasak, fleksibel, kos yang tinggi | Sesendal, komponen elektrik, anjing laut, pencuci |
