STØBNING AF PLASTMATERIALER
Støbning af plastmaterialer, der anvendes i industrier og applikationer.
Der er mange typer materialer, der kan bruges i sprøjtestøbningsprocessen. De fleste polymerer kan anvendes, inklusive al termoplast, nogle termohærder, og nogle elastomerer. Når disse materialer bruges i sprøjtestøbningsprocessen, deres rå form er normalt små pellets eller et fint pulver. Also, farvestoffer kan tilsættes i processen for at kontrollere farven på den endelige del. Valget af et materiale til fremstilling af sprøjtestøbte dele er ikke udelukkende baseret på de ønskede egenskaber af den endelige del. Mens hvert materiale har forskellige egenskaber, der vil påvirke styrken og funktionen af den sidste del, disse egenskaber dikterer også de parametre, der bruges til at behandle disse materialer. Hvert materiale kræver et andet sæt behandlingsparametre i sprøjtestøbningsprocessen, inklusive injektionstemperaturen, indsprøjtningstryk, formtemperatur, udstødningstemperatur, og cyklus tid. En sammenligning af nogle almindeligt anvendte materialer er vist nedenfor.
| Materialenavn | Forkortelse | Handelsnavne | Beskrivelse | Ansøgninger |
| Acetal | POM | Celcon, Delrin, Hostaform, Lucel | Stærk, stiv, fremragende træthedsmodstand, fremragende krybemodstand, kemisk resistens, fugtbestandighed, naturligt uigennemsigtig hvid, lav/mellem omkostning | Lejer, knaster, gear, håndtag, VVS komponenter, ruller, rotorer, glidestyr, ventiler |
| Akryl | PMMA | diakon, Oroglas, Lucite, Plexiglas | Stiv, skør, modstandsdygtig mod ridser, gennemsigtig, optisk klarhed, lav/mellem omkostning | Display stativer, knopper, linser, lette huse, paneler, reflekser, tegn, hylder, bakker |
| Acrylonitril Butadien Styren | ABS | Cycolac, Magnum, Novodur, Terluran | Stærk, fleksibel, lavt skimmelsvamp (snævre tolerancer), kemisk resistens, galvaniseringsevne, naturligt uigennemsigtig, lav/mellem omkostning | Automotive (konsoller, paneler, trimme, ventilationsåbninger), kasser, målere, huse, inhalatorer, legetøj |
| Celluloseacetat | CA | Dexel, Cellidor, Setilithe | Hård, gennemsigtig, høj omkostning | Håndtag, brillestel |
| Polyamid 6 (Nylon) | PA6 | Aculon, Ultramid, Grilon | Høj styrke, træthedsmodstand, kemisk resistens, lav krybning, lav friktion, næsten uigennemsigtig/hvid, medium/høj omkostning | Lejer, bøsninger, gear, ruller, hjul |
| Polyamid 6/6 (Nylon) | PA6/6 | Spørg, Zytel, Radilon | Høj styrke, træthedsmodstand, kemisk resistens, lav krybning, lav friktion, næsten uigennemsigtig/hvid, medium/høj omkostning | Håndtag, håndtag, små huse, lynlåse |
| Polyamid 11+12 (Nylon) | PA11+12 | Rilsan, Grilamid | Høj styrke, træthedsmodstand, kemisk resistens, lav krybning, lav friktion, næsten uigennemsigtig at klare, meget høje omkostninger | Luftfiltre, brillestel, sikkerhedsmasker |
| Polycarbonat | PC | Kaliber, Lexan, Makrolon | Meget hård, temperaturmodstand, dimensionsstabilitet, gennemsigtig, høj omkostning | Automotive (paneler, linser, konsoller), flasker, containere, huse, lette dækker, reflekser, sikkerhedshjelme og skjolde |
| Polyester – Termoplastisk | PBT, KÆLEDYR | Celanex, i morgen, Lupox, Rynite, Valox | Stiv, varmemodstand, kemisk resistens, medium/høj omkostning | Automotive (filtre, håndtag, pumper), lejer, knaster, elektriske komponenter (stik, sensorer), gear, huse, ruller, skifter, ventiler |
| Polyether Sulfon | PES | Victrex, Udel | Hård, meget høj kemisk resistens, klar, meget høje omkostninger | Ventiler |
| Polyetheretherketon | KIG | Stærk, termisk stabilitet, kemisk resistens, slidstyrke, lav fugtoptagelse | Flykomponenter, elektriske stik, pumpehjul, sæler | |
| Polyetherimid | PEI | Ultimativt | Varmemodstand, flammemodstand, gennemsigtig (ravfarve) | Elektriske komponenter (stik, brædder, skifter), dækker, skjolde, kirurgiske værktøjer |
| Polyethylen – Lav densitet | LDPE | Alkathene, score, Novex | Letvægts, sej og fleksibel, fremragende kemikalieresistens, naturligt voksagtigt udseende, lavpris | Køkkengrej, huse, dækker, og containere |
| Polyethylen – Stor tæthed | HDPE | Heraclene, Hostalen, Stamylan | Sej og stiv, fremragende kemikalieresistens, naturligt voksagtigt udseende, lavpris | Stolesæder, huse, dækker, og containere |
| Polyphenylenoxid | PPO | Noryl, Termokomp, Vamporan | Hård, varmemodstand, flammemodstand, dimensionsstabilitet, lav vandoptagelse, galvaniseringsevne, høj omkostning | Automotive (huse, paneler), elektriske komponenter, huse, VVS komponenter |
| Polyphenylensulfid | PPS | Ryton, Fortron | Meget høj styrke, varmemodstand, brun, meget høje omkostninger | Lejer, dækker, brændstofsystemkomponenter, guider, skifter, og skjolde |
| Polypropylen | PP | Novolen, Appryl, score | Letvægts, varmemodstand, høj kemisk resistens, ridsemodstand, naturligt voksagtigt udseende, sej og stiv, lavpris. | Automotive (kofangere, dækker, trimme), flasker, kasketter, kasser, håndtag, huse |
| Polystyren – Generelt formål | GPPS | Lakqren, Styron, Solarene | Skør, gennemsigtig, lavpris | Kosmetik emballage, kuglepenne |
| Polystyren – Høj effekt | HØFTER | Polystyren, Kostil, Polystar | Slagstyrke, stivhed, sejhed, dimensionsstabilitet, naturligt gennemskinnelig, lavpris | Elektroniske huse, madbeholdere, legetøj |
| Polyvinylchlorid – Plasticiseret | PVC | Welvic, Rig | Hård, fleksibel, flammemodstand, gennemsigtig eller uigennemsigtig, lavpris | Elektrisk isolering, husholdningsartikler, medicinsk slange, skosåler, legetøj |
| Polyvinylchlorid – Stiv | UPVC | Polycol, Trosiplast | Hård, fleksibel, flammemodstand, gennemsigtig eller uigennemsigtig, lavpris | Udendørs applikationer (afløb, beslag, tagrender) |
| Styren Acrylonitril | SAN | Luran, Arpylen, Starex | Stiv, skør, kemisk resistens, varmemodstand, hydrolytisk stabil, gennemsigtig, lavpris | Husholdningsartikler, knopper, sprøjter |
| Termoplastisk elastomer/gummi | TPE/R | Hytrel, Santopren, Sarlink | Hård, fleksibel, høj omkostning | Bøsninger, elektriske komponenter, sæler, skiver |
